我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
EJX118A 隔膜密封式差壓變送器
聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
| EJX118A 隔膜密封式差壓變送器 | ||||
M 膜盒 | H 膜盒 | ||||
測(cè)量范圍 | -100 ~ 100 kPa | -500 ~ 500 kPa | |||
| (-400 ~ 400 inH2O) | (-2000 ~ 2000 inH2O) | |||
測(cè)量量程 | 2 ~ 100 kPa | 10 ~ 500 kPa | |||
| (8 ~ 400 inH2O) | (40 ~ 2000 inH2O) | |||
精度 | ±0.15% | ±0.15% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67, NEMA 4X, 和 JIS C0920 防浸型 | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | FM, CENELEC ATEX, CSA | ||||
輸出信號(hào) | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線, 2線制數(shù)字通訊 | ||||
電源電壓 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | ||||
環(huán)境溫度 | -15 ~ 60 ℃ (5 ~ 160 °F) (普通型) | ||||
-30 ~ 60 ℃ (-22 ~ 160 °F) (帶內(nèi)藏顯示表) | |||||
過(guò)程溫度 | -30 ~ 180 ℃ (-22 ~ 356 °F) (普通型) | ||||
必須在填充液工作溫度范圍內(nèi) | |||||
大工作壓力 | 法蘭公稱壓力 | ||||
安裝 | 變送器: 2″管安裝 | ||||
隔膜密封: 法蘭安裝 | |||||
過(guò)程法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3″ (80 mm), 2″ (50 mm), 1 1/2″ (40 mm) | ||||
凸法蘭型: 4″ (100 mm), 3″ (80 mm) | |||||
混合型: | 4″ (100 mm) 凸法蘭高壓側(cè) |
| |||
| 3″ (80 mm) 平法蘭低壓側(cè) |
| |||
接液部分材質(zhì) | SUS316L, 哈氏合金 C-276, 鉭, 鈦 | ||||
放大器材質(zhì) | 鑄鋁合金 |
掃碼關(guān)注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(ibzsm.com) 版權(quán)所有 滬ICP備09096885號(hào)-7
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml